HFE3i-5020 HFE3i-8025 HFE3i-8025L
Siła nacisku 500 800 800
Napęd Hydrauliczna prasa krawędziowa Hydrauliczna prasa krawędziowa Hydrauliczna prasa krawędziowa
Długość belki prasy 2090 2570 2570
Odległość pomiędzy ramami 1665 2125 2125
Skok 200 200 350
Wysokość otwarcia 470 470 620
Prędkość gięcia 15 15 15
Prędkość dojazdu 200 200 200
Prędkość powrotu 150 150 150
Długość 3575 4035 4041
Szerokość 2660 2660 2211
Wysokość 2440 2540 2736
Waga 4700 (kg) 5600 (kg) 5600 (kg)
  HFE-1003M2 HFE-1003L M2 HFE-1303M2 HFE-1303L M2
Siła nacisku 1000 1000 1300 1300
Napęd Hydrauliczna prasa krawędziowa Hydrauliczna prasa krawędziowa Hydrauliczna prasa krawędziowa Hydrauliczna prasa krawędziowa
Długość belki prasy 3110 3110 3140 3140
Odległość pomiędzy ramami 2705 2705 2700 2700
Skok 200 350 200 350
Wysokość otwarcia 470 620 470 620
Prędkość gięcia 10 10 10 10
Prędkość dojazdu 100 100 100 100
Prędkość powrotu 100 100 100 100
Długość 4535 4385 4440 4440
Szerokość 2580 2430 2625 2625
Wysokość 2680 2680 2815 2815
Waga 6600 (kg) 6600 (kg) 8150 (kg) 8150 (kg)
  HFE-1703M2 HFE-1703L M2 HFE-1704M2 HFE-17045M2 HFE-17045M2 HFE-1704L M2
Siła nacisku 1700 1700 1700 1700 1700 1700
Napęd Hydrauliczna prasa krawędziowa Hydrauliczna prasa krawędziowa Hydrauliczna prasa krawędziowa Hydrauliczna prasa krawędziowa Hydrauliczna prasa krawędziowa Hydrauliczna prasa krawędziowa
Długość belki prasy 3170 3170 4230 0 0 4230
Odległość pomiędzy ramami 2700 2700 3760 4050 4050 3760
Skok 470 350 200 200 350 350
Wysokość otwarcia 470 620 470 470 620 620
Prędkość gięcia 10 10 10 10 10 10
Prędkość dojazdu 100 100 100 100 100 100
Prędkość powrotu 100 100 100 100 100 100
Długość 4565 4565 5040 5820 5915 5530
Szerokość 2680 2680 2075 2085 2715 2625
Wysokość 2880 2880 2890 3000 3150 2890
Waga 11600 (kg) 11600 (kg) 14250 (kg) 14800 (kg) 15400 (kg) 13900 (kg)
  HFE-2203M2 HFE-2203L M2 HFE-2204M2 HFE-22045M2 HFE-22045L M2 HFE-2204L M2 HFE-2206M2 HFE-2206L M2
Siła nacisku 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200
Napęd Hydrauliczna prasa krawędziowa Hydrauliczna prasa krawędziowa Hydrauliczna prasa krawędziowa Hydrauliczna prasa krawędziowa Hydrauliczna prasa krawędziowa Hydrauliczna prasa krawędziowa Hydrauliczna prasa krawędziowa Hydrauliczna prasa krawędziowa
Długość belki prasy 3220 0 4280 0 0 4280 0 0
Odległość pomiędzy ramami 2700 2700 3760 0 4050 3760 0 5210
Skok 200 350 200 0 350 350 0 350
Wysokość otwarcia 470 620 470 0 620 620 0 620
Prędkość gięcia 10 10 10 0 10 10 0 10
Prędkość dojazdu 100 100 100 0 100 100 0 100
Prędkość powrotu 100 100 100 0 100 100 0 100
Długość 4500 4595 5560 0 5950 5560 0 7355
Szerokość 2635 2715 2625 0 2720 2625 0 2820
Wysokość 2940 3185 3085 0 3340 3270 0 3830
Waga 13750 (kg) 14900 (kg) 17100 (kg) 0 (kg) 19100 (kg) 18000 (kg) 0 (kg) 30000 (kg)
  HFE-4004L M2 HFE-4005L M2 HFE-4006L M2
Siła nacisku 4000 4000 4000
Napęd Hydrauliczna prasa krawędziowa Hydrauliczna prasa krawędziowa Hydrauliczna prasa krawędziowa
Długość belki prasy 4100 5020 4000
Odległość pomiędzy ramami 0 0 5230
Skok 350 350 350
Wysokość otwarcia 620 620 620
Prędkość gięcia 10 10 10
Prędkość dojazdu 100 100 100
Prędkość powrotu 100 100 100
Długość 5490 6410 7485
Szerokość 2950 2900 2950
Wysokość 3385 3685 3985
Waga 24000 (kg) 32300 (kg) 36000 (kg)

Zmiany techniczne zastrzeżone.